Tarieven IRHLC
Op deze pagina vindt u de tarieven van alle behandelingen binnen Instituut Renata. De tarieven zijn gegroepeerd op poliklinische consulten, longfunctieonderzoek en hartfunctieonderzoek. Alle bedragen zijn in NAFL.
Poliklinische Consulten
| Omschrijving | Prijs |
| EERSTE CONSULT | 55.00 |
| TWEEDE CONSULT | 45.00 |
| DERDE CONSULT EN VOLGENDE | 35.00 |
| 4 DOORMETEN PACEMAKER | 75.70 |
| 5 P.P.D. | 25.00 |
| 6 RECEPT ZONDER CONSULT | 15.00 |
| 7 TELEFONISCH CONSULT | 15.00 |
| 8 OPSTELLEN MEDISCH RAPPORT | 25.00 |
| 9 DOORLICHTING | 60.00 |
| 10 BEOORD. THORAX FOTO | 25.24 |
| 11 SPOED CONSULT NORM WERKTIJD | 82.50 |
Longfunctie onderzoek
| Omschrijving | Prijs |
| 5000 BLOEDGASBEP. ( CAPILAIR ) | 61.86 |
| 5060 ART.BLOEDG.+ SA02 BEP.(ART.P) | 161.64 |
| 5200 RESIDUBEPALING | 135.70 |
| 5310 SPIROGRAM | 92.90 |
| 5320 SPIROGRAM MET MEDICATIE | 92.90 |
| 5400 ALVEOLAIRE VENTILATIE | 95.70 |
| 5500 HISTAMINEDREMPELBEPALING | 129.78 |
| 5550 H.V. PROVOCATIETEST | 159.72 |
| 5600 ALLERGIETEST | 117.90 |
| 5650 INHALATIEPROVOCATIETEST | 211.64 |
| 5750 MAAKKOSTEN TESTEN IN BODYBOX | 554.46 |
| 5800 AIRTEST | 259.72 |
| 5810 PEAKFLOW 24 UUR | 35.00 |
| 5820 PEAKFLOW 1 WEEK | 40.00 |
| 5830 KOUDE LUCHT INHALATIE | 102.86 |
| 5840 INFUUSTHERAPIE | 85.00 |
| 5850 DIFFUSIETEST | 98.00 |
| 5860 TRACHEASSPOELING | 335.82 |
| 1170 PKL. INHALATIETHERAPIE | 20.00 |
Hartfunctie onderzoek
| Omschrijving | Prijs |
| 1130 E.C.G. 3 KANALIG | 65.24 |
| 1140 ECG.-3KANALIG MET RITMESTROOK | 97.86 |
| 6000 ERGOMETRIE ZONDER BLOEDGASM. | 457.28 |
| 6030 ERGOMETRIE MET 3 BLOEDGASM. | 517.28 |
| 6060 ERGOM. + 3 BLOEDGASM. ART.P. | 607.28 |
| 6070 INSPANNINGSECHO | 240.00 |
| 6080 ECHO M- MODE | 240.00 |
| 6090 ECHO 2- D | 240.00 |
| 6100 ECHO M- MODE MET CONTRAST | 294.00 |
| 6110 ECHO 2- D MET CONTRAST | 294.00 |
| 6120 ECHO MET KLEURENDOPPLER | 240.00 |
| 6170 HOLTER T.D. BEIDEN | 594.00 |
| 6180 24 UURS BLOEDDRUKMETING | 594.00 |
| 6190 VALSALVA MANOUVRE | 195.72 |
| 6200 ORTHOSTATISCHE PROEF | 195.72 |
| 6220 VECTORCARDIOGRAM | 188.50 |
| 6230 CARDIODIARY | 150.00 |
| 6240 DOBUTAMINE STRESSTEST | 607.28 |
| 6250 HEADTILTTEST | 195.72 |
| 6260 PACING STRESSTEST | 1063.25 |
| 6310 LATE POTENTIALS | 65.00 |
| 6350 INTRA ART. BLOEDDRUKMETING | 70.00 |